Patch panel per guide DIN PP-RJ
Collegano senza difficoltà il cablaggio sul campo e il cablaggio nell'armadio di comando

- 10/100/1000 Mbps
- Da RJ45 a RJ45, IDC, push-in o blocco con terminale a vite
- Zona di cablaggio rivestita con pannello anteriore
- Contatti schermati senza utensili e con scarico della tensione
- Design compatto con montaggio facile e rapido
- Intervallo di temperatura più ampio da -40°C a +75°C
I patch panel Ethernet rendono più facile e rapida la connessione tra cablaggio sul campo e cablaggio nell'armadio di comando. I patch panel per guide DIN PP-RJ sono perfetti per l'installazione all'interno di pannelli di controllo e armadi di distribuzione che richiedono connessioni uno a uno semplificate. Tra patch panel e apparecchiatura dell'armadio di comando, quali interruttori, PLC e router, viene utilizzato un cavo patch per Ethernet. Il cablaggio sul campo viene collegato al patch panel e protetto all'interno della zona di cablaggio tramite connettori ICD, push-in, a vite o RJ45. La schermatura dei cavi viene collegata rapidamente e facilmente, senza utensili e con scarico della tensione. Questo semplifica l'installazione del cavo sul campo e consente un notevole risparmio di tempo. I patch panel per guide DIN PP-RJ offrono una combinazione perfetta di densità e flessibilità, che riduce i rischi della rete e migliora l'organizzazione del cavo in installazioni scalabili con spazi angusti.
Applicazioni ideali per patch panel per guide DIN PP-RJ
- All'interno di armadi per apparecchiature con guide DIN
- Insieme agli interruttori industriali Ethernet e PLC RJ45 (Ethernet o seriali)
- Insieme ad altri dispositivi di controllo RJ45 per guide DIN (Ethernet o seriali)
- Dove serve aumentare da una a più porte per supportare le installazione ad alta densità. I patch panel per guide DIN a una porta possono essere installati in sequenza per aumentare il numero di porte in base alle esigenze dell'applicazione del cliente.
Vantaggi dei patch panel per guide DIN PP-RJ
Tecnologie di connessione multipla | Per una maggiore flessibilità e risparmio di tempio durante l'installazione, è possibile scegliere tra connessioni IDC, push-in, a vite ed RJ45.
|
Zona di cablaggio protetta | la zona di cablaggio è protetta da un coperchio a cerniera sul lato del cavo di campo e provvista di blocchi con terminali di connessione e contatti schermati. Questo consente uno schema di installazione uniforme. Oltre al vantaggio estetico, i cavi di collegamento sensibili vengono protetti dalle interferenze esterne. |
Collegamento schermato rapido e senza utensili, senza parti libere | la schermatura dei cavi può essere collegata al dispositivo rapidamente, facilmente, senza utensili e con scarico della tensione. Basta posare il cavo nell'involucro previsto, chiudere la copertura ed è fatto.![]() |
Contenitore per guide DIN | facile montaggio su guida DIN o nelle scatole di distribuzione, grazie al contenitore per guide DIN con clip di messa a terra. Non servono staffe aggiuntive. |
Design a profilo ribassato | il design a profilo ribassato offre minimo raggio di curvatura dei cavi nei contenitori incassati, in cui lo spazio è prezioso, e sicuro scarico della tensione del cavo. |
PP-RJ-IDC 27030198 |
PP-RJ-SCC 27030188 |
PP-RJ-SC 27030168 |
PP-RJ-RJ 27030158 |
|
---|---|---|---|---|
Serial interface | ||||
Interface 1 | Ethernet interface, 10/100/1000Base-T(X) according to IEEE 802.3u | |||
Connection method | IDC connection | Push-in connection | Screw terminal block | RJ45 socket |
Transmission length | 100 m (including patch cables) | |||
Conductor cross section solid min. | 0.14 mm² | 0.2 mm² | 0.14 mm² | |
Conductor cross section solid max. | 0.34 mm² | 1.5 mm² | ||
Conductor cross section flexible min. | 0.14 mm² | 0.2 mm² | 0.14 mm² | |
Conductor cross section flexible max. | 0.34 mm² | 1.5 mm² | ||
Conductor cross section AWG min. | 26 | 28 | ||
Conductor cross section AWG max. | 22 | 16 | ||
Wire diameter incl. insulation | 1.6 mm (Terminal block is tested with PVC insulation - other insulation materials available on request) | |||
Pin assignment | 1:1 | |||
Serial transmission speed | 10/100/1000 Mbps | |||
Output nominal voltage | < 60 V (ATEX approval) | |||
< 57 V DC (With UL approval) | ||||
Maximum output current | 725 mA (Per channel) | |||
Maximum output power | 60 W | |||
Interface 2 | Ethernet interface, 10/100/1000Base-T(X) according to IEEE 802.3u | |||
Connection method | RJ45 CAT5e | |||
Stripping length | 8 mm | 5 mm | ||
Torque | 0.22 Nm ... 0.25 Nm | |||
Ambient conditions | ||||
Ambient temperature (operation) | -40°C ... 75°C | |||
Ambient temperature (storage/transport) | -40°C ... 85°C | |||
Permissible humidity (operation) | 10 % ... 95 % (non-condensing) | |||
Altitude | 5000 m (For restrictions see manufacturer's declaration) / 2000 m (ATEX approval) | |||
Degree of protection | IP20 (Manufacturer's declaration) | |||
General | ||||
Net weight | 104.1 g | 124.2 g | 103.2 g | |
Housing material | Plastic | |||
Color | Gray | |||
MTTF | 105699 Years | |||
Degree of pollution | 2 | |||
Overvoltage category | II | |||
Conformance | CE-compliant | |||
ATEX | II 3 G Ex nA IIC Gc U | II 3 G Ex nA IIC Gc U (Please follow the special installation instructions in the documentation!) | ||
UL, USA | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 | |||
UL, Canada | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 | |||
Standards and Regulations | ||||
Type of test | Vibration resistance in acc. with EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | |||
Test result | 10 Hz ... 57 Hz, amplitude ±3.5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g | |||
Type of test | Shock in acc. with EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | |||
Test result | 30g for 11 ms, three shocks in each spatial direction | |||
Type of test | Continuous shock according to EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | |||
Test result | 10g for 16 ms, 1000 shocks in each spatial direction | |||
Rated insulation voltage | 85 V DC | |||
Conformance | CE-compliant | |||
ATEX | II 3 G Ex nA IIC Gc U | |||
UL, USA | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 | |||
UL, Canada | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 | |||
Noxious gas test | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A | |||
Dimensions | ||||
Caption | Compact housing | |||
Width | 23.8 mm | |||
Height | 101.3 mm | |||
Depth | 50 mm | |||
Approvals | ||||
|
||||
Environmental Product Compliance | ||||
China RoHS | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e | Environmentally Friendly Use Period = 50 | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
Facile montaggio del patch panel su guida DIN |
---|
![]() ![]() |
Patch panel PP-RJ-RJ: disegno quotato dell'alloggiamento compatto |
Due prese RJ45 ![]() |
Patch panel PP-RJ-SC: disegno quotato dell'alloggiamento compatto |
1 presa RJ45 e 1 blocco con terminali a vite ![]() ![]() |
Patch panel PP-RJ-SCC: disegno quotato dell'alloggiamento compatto |
1 presa RJ45 e 1 blocco con terminali push-in ![]() ![]() |
Patch panel PP-RJ-IDC: disegno quotato dell'alloggiamento compatto |
1 presa RJ45 e 1 blocco con terminali IDC ![]() ![]() |
Connessione schermata con scarico della tensione |
![]() ![]() ![]() |