Iniettori PoE per guide DIN INJ 1100-T con isolamento elettrico
Iniettore a media portata IEEE 802.3bt/at/af fino a 60 W

- 10/100/1000 Mbps
- Alimentazione di potenza PSE a dispositivi conformi PoE, PoE+ e Hi-PoE
- Forniscono da 4 a 60 Watt di potenza PoE
- Conformi a IEEE 802.3af, IEEE802.3at e IEEE802.3bt
- Supporto per PD PoE: classe da 1 a 6 e tipo 1, 2 e 3
- Gamma estesa di tensioni di alimentazione pari a 18 V DC … 57 V DC, ridondante
- Connessione schermo di sicurezza a potenziale di terra
- Intervallo di temperatura più ampio da -40°C a +75°C
- Isolamento elettrico dell'unità di alimentazione interna
Gli Iniettori INJ 1100-T PoE sono montati su guida DIN a porta unica, iniettori PoE a portata media. Fungono da dispositivo intermedio tra interruttore non PoE e dispositivo PoE per fornire potenza completamente conforme tramite cavo Ethernet. Grazie all'isolamento elettrico dell'alimentazione interna, le unità INJ-1100-T sono protette anche da cortocircuito sul lato PoE.
Gli iniettori INJ 1100-T generano fino a 60 Watt e forniscono energia elettrica a punti di accesso PD remoti, videocamere con funzionalità di panoramica, inclinazione e zoom (PTZ) e videotelefoni. Sono conformi alle norme IEEE802.3bt Hi-PoE (60 W di potenza) o IEEE 802.3at PoE+ (30 W di potenza) e compatibili con la precedente norma IEEE802.3af PoE (15,4 W di potenza). Ulteriori informazioni su PoE.
L'iniettore INJ 1100-T evita l'acquisto di costosi interruttori PoE e di installare cablaggi elettrici e uscite in punti di difficile accesso. Basta utilizzare una porta aperta su un interruttore PoE esistente per risparmiare tempo e denaro, e trasmettere potenza e dati attraverso lo stesso cavo.
Vantaggi dell'iniettore INJ 1000 PoE
Contenitore per guide DIN |
Facile montaggio su guida DIN o nelle scatole di distribuzione, grazie al contenitore per guide DIN con clip di messa a terra. Non servono staffe aggiuntive. |
Power Over Ethernet (PSE) |
Esegue la funzione Power Sourcing Equipment ( PSE ) su 1 porta UTP per dispositivi conformi a IEEE 802.3af (fino a 15,4 Watt di PoE), IEEE 802.3at (fino a 30 Watt di PoE+ ) o IEEE802.3bt (fino a 60 Watt di Hi-PoE). |
Isolamento elettrico dell'unità di alimentazione interna |
La tensione di alimentazione e la porta Power over Ethernet sono isolate elettricamente. Questo consente una protezione ottimale dai cortocircuiti nei cavi dati sul lato del campo. L'isolatore di rete passivo protegge i dispositivi Ethernet da potenziali differenze fino a 4 kV. ![]() |
Potenziale separazione |
Collegamento sicuro dello schermo al potenziale di terra |
Controller di potenza PE a bordo |
Fornisce alimentazione di potenza e monitoraggio conformi, individuando esattamente, tramite rilevamento firma, se i dispositivi Ethernet collegati abbiano o meno capacità PoE. Questo consente una connessione sicura dei dispositivi con capacità sia PoE che non PoE. Premere qui per informazioni dettagliate |
Gestione avanzata della potenza |
|
INJ 1100-T 27030098 |
INJ 1110-T 27030108 |
|
---|---|---|
Serial interface | ||
Interface 1 | Ethernet | |
Connection method | RJ45 socket | |
Transmission length | 100 m (including patch cables) | |
Pin assignment | 1:1 | |
Basic functions | PSE/Midspan, compliant with IEEE 802.3af, at | |
Serial transmission speed | 10/100/1000 Mbps | |
Output nominal voltage | 54 V DC (PoE) | |
Output power | 30 W | 60 W |
Maximum output power | 40 W | 75 W |
Interface 2 | Ethernet | |
Connection method | RJ45 CAT5e | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature (storage/transport) | -40°C ... 85°C | |
Permissible humidity (operation) | 10 % ... 95 % (non-condensing) | |
General | ||
Electrical isolation | VCC // FE // PoE | |
Test voltage data interface/power supply | 1.5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC Directive 2014/30/EU | |
Mounting position | vertical | |
Net weight | 324.72 g | |
Housing material | Plastic | |
Color | Gray | |
MTTF (SN 29500 standard, temperature 25 °C, operating cycle 21 % (5 days a week, 8 hours a day)) |
2342 Years | 3062 Years |
MTTF (SN 29500 standard, temperature 40 °C, operating cycle 34.25 % (5 days a week, 12 hours a day)) |
1167 Years | 1397 Years |
MTTF (SN 29500 standard, temperature 40 °C, operating cycle 100 % (7 days a week, 24 hours a day)) |
467 Years | 558 Years |
Conformance | CE-compliant | |
UL, USA | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 | |
UL, USA/Canada | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 | |
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | ||
UL, Canada | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 | |
Standards and Regulations | ||
Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC Directive 2014/30/EU | |
Type of test | Vibration resistance in acc. with EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | |
Test result | 10 Hz ... 57 Hz, amplitude ±3.5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g | |
Type of test | Shock in acc. with EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | |
Test result | 30g for 11 ms, three shocks in each spatial direction | |
Type of test | Continuous shock according to EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | |
Test result | 10g for 16 ms, 1000 shocks in each spatial direction | |
Standards/regulations | EN 61000-4-2 | |
Contact discharge | ± 6 kV (Test Level 3) | |
Indirect discharge | ± 6 kV | |
Standards/regulations | EN 61000-4-3 | |
Frequency range | 80 MHz ... 3 GHz (Test Level 3) | |
Standards/regulations | EN 61000-4-4 | |
Comments | Criterion B | |
Standards/regulations | EN 61000-4-5 | |
Signal | ± 1 kV (Data line, asymmetrical) | |
± 2 kV (I/O cable on field side only, asymmetric) | ||
Standards/regulations | EN 61000-6-4 | |
EN 61000-4-6 | ||
Frequency range | 0.15 MHz ... 80 MHz | |
Conformance | CE-compliant | |
UL, USA | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 | |
UL, USA/Canada | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 | |
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | ||
UL, Canada | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 | |
Noxious gas test | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A | |
Dimensions | ||
Width | 30.2 mm | |
Height | 130 mm | |
Depth | 120 mm | |
Note | ||
Utilization restriction | 1 | |
Power supply | ||
Nominal supply voltage | 24 V DC | |
48 V DC | ||
Supply voltage range | 18 V DC ... 57 V DC | |
Max. current consumption | 2.1 A | 4.2 A |
1.4 A (24 V DC) | 2.73 A (24 V DC) | |
0.7 A (48 V DC) | 1.34 A (48 V DC) | |
Power consumption | ≤ 75 W | |
Protective circuit | Reverse polarity protection | |
Conductor cross section flexible max. | 4.00 mm² | |
Conductor cross section flexible min. | 0.75 mm² | |
Conductor cross section solid max. | 4.00 mm² | |
Conductor cross section solid min. | 0.75 mm² | |
Conductor cross section AWG max. | 12 | |
Conductor cross section AWG min. | 20 | |
Environmental Product Compliance | ||
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | |
China RoHS | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
Facile montaggio dell'iniettore PoE su guida DIN |
---|
![]() ![]() |
Iniettore INJ 1100-T PoE: disegno quotato dell'alloggiamento compatto |
Due prese RJ45 ![]() |
Iniettore INJ 1100-T PoE: vista anteriore |
Due prese RJ45 ![]() |