Estensori Fast Ethernet PoE eXP-S110-XT
Estensori Rame 10/100 PoE per Temperature Industriali
- Alimentano dispositivi PoE remoti su doppino intrecciato o cavo coassiale
- Ampliate la comunicazione 10/100Base-TX fino a 3 chilometri
- Design robusto per resistere alle temperature da -40 a 75 °C tipiche degli ambienti industriali
- Controller di alimentazione PoE on-board per una effettiva compatibilità con lo standard IEEE 802.3af
- Alta velocità: velocità di linea aggregata fino a 200+ mbps
- Funzionamento trasparente per tutti i protocolli Ethernet inclusi i pacchetti 802.1Q VLAN e gli schemi di compressione video IP
- La funzione esclusiva PD Reset consente il ripristino remoto d’un dispositivo PoE, senza intervento sul posto
- Funzionalità avanzate: Link Pass-Through*, Interlink Fault Feedback*, Auto-MDIX e Loopback, Plug and Play - Configurazione automatica VDSL
Gli Estensori Ethernet Gigabit PoE eXP-S110-XT di Perle estendono in modo trasparente i collegamenti Ethernet oltre il limite generale degli di 100 m fornendo allo stesso tempo Power over Ethernet (PoE) a dispositivi conformi agli standard come ad esempio telecamere IP e punti di accesso wireless situati in ambienti con temperature estreme.
Questa tecnologia consente agli utenti di estendere in modo trasparente i collegamenti 10/100 Power over Ethernet fino a quattro su cavi in rame. Usa una coppia di cavi intrecciati (CAT5/6/7), cavo coassiale o altro cablaggio in rame esistente precedentemente impiegato nei circuiti di allarme, circuiti E1/T1, RS-232, RS-422, RS-485, CCTV e applicazioni CATV.
Nel sito centrale l'Estensore Ethernet 10/100 è dotato di supporto PoE completo e funziona come un Powered Device (PD) ai sensi dello standard IEEE 802.3af che supporta i PSE (endspan e midspan). L'Estensore Ethernet PoE nel sito centrale trasmette l'alimentazione mediante il cavo in rame all'Estensore Ethernet PoE remoto e al PD collegato. Gli Estensori Ethernet PoE remoti sono classificati come Power Sourcing Equipment (PSE). Pur utilizzando i cavi UTP standard che trasportano i dati Ethernet, gli Estensori Ethernet PoE eXP-S110-XT Perle forniscono fino a 15.4 W di potenza ai Powered Device (PDs). Per applicazioni di lunga distanza, l’Estensore (CPE) PoE può essere alimentato tramite un alimentatore locale a 48V. Maggiori informazioni su PoE.
Le apparecchiature utilizzate per la gestione del traffico, i tubi di petrolio e gas, il monitoraggio delle condizioni atmosferiche e le applicazioni industriali e all'aperto devono funzionare a temperature che non possono essere supportate da un Estensore Ethernet commerciale. Grazie alla capacità di funzionare a temperature da -40°C a +75°C e a una solida struttura in acciaio, questi semplici ed efficaci Estensori Ethernet in rame da punto a punto sono ideali per ampliare la distanza tra due dispositivi Ethernet industriali impiegati in ambienti gravosi e a temperature estreme, come videocamere di sicurezza PoE e punti di accesso wireless.
Le funzioni avanzate di Perle, come Link Pass-Through*, Interlink Fault Feedback*, Loopback e remote PD reset* consentono agli amministratori di rete di “avere tutto” sotto controllo per risolvere i problemi in modo più efficiente e con meno attività di manutenzione sul campo. Queste funzionalità permettono di risparmiare tempo e denaro e sono affiancate da una garanzia a vita e da assistenza tecnica mondiale gratuita. Per questo gli Estensori Ethernet Perle sono la scelta ideale per i professionisti IT. Gli Estensori Fast Ethernet eXP-S110-XT sono anche disponibili con l'assistenza per intervalli di temperature commerciali.
Caratteristiche degli Estensori Fast Ethernet PoE eXP-S110-XT
Ethernet oltre il doppino telefonico | Ampliate un collegamento Ethernet oltre il cablaggio di categoria 5e, 6 e 7 fino a 3 chilometri |
Ethernet anche su cavo coassiale | Il collegamento Ethernet è adesso possibile su cavo coassiale da 75 ohm |
Power Controller PoE on-board | In quanto dispositivo endspan PSE conforme allo standard IEEE 802.3af, questo power controller PoE dell'Estensore Ethernet offre alimentazione e monitoraggio conforme, rilevando se i dispositivi Ethernet sono PoE o no. Ciò fornisce una connessione sicura sia per i dispositivi PoE sia per quelli non PoE. Altri Estensori Ethernet PoE funzionano come un semplice iniettore di corrente passivo e applicano sempre corrente ai pin della porta RJ45 il che può causare danni in caso di collegamento con dispositivi Ethernet non PoE. Per maggiori dettagli, fare clic qui |
Capacità Advanced Power |
|
Conforme a 802.3af PoE PSE |
|
Conforme a 802.3af/at PoE PD | Solo l'Estensore Ethernet PoE che fornisce una Classe 0 o 4 signature al PSE per un corretto funzionamento con dispositivi PSE come gli interruttori Cisco PoE Altri Estensori Ethernet PoE non possono essere alimentati dagli interruttori Cisco PoE in quanto non forniscono il PD PoE signature richiesto dallo switch. In sua assenza, l'interruttore non fornisce corrente. |
Indicatore stato PSE | Un LED multicolore fornito indica lo stato della funzione PSE per una agevole risoluzione dei problemi relativi all'alimentazione delle connessioni Ethernet |
Ripristino alimentazione PD (Porta 1) | Ideale il ripristino in remoto degli apparecchi, questa funzione configurabile esegue un ripristino temporaneo dell'alimentazione del Powered Device (PD) collegato sulla Porta #1.
Per maggiori informazioni su questa funzione, consultare la Nota tecnica Ripristino PD. |
Selezione Power Multiplier | Quando usata con un cavo a 4 paia come ad esempio un doppino CAT5 sulla porta Interlink VDSL, la selezione opzionale di uno strap interno sull'Estensore Ethernet fornisce i dati in trasmissione VDSL su 1 paio e corrente sulle altre 3 paia consentendo la trasmissione di corrente anche su distanze maggiori. |
Ampliata la gamma di dispositivi PoE supportati | Supporto incluso per un'ampia gamma di PD (Powered Device)
|
Prestazioni ad alta velocità | Utilizzano la tecnologia VDSL2 di seconda generazione (ITU-T Recommendation G.993.). Durante l'uso con "Profile 30a", gli Estensori Ethernet Perle possono fornire una capacità di velocità di linea aggregata superiore a 200 mbps. La distanza e le prestazioni effettive variano in base al tipo, alle dimensioni e alle condizioni del cavo utilizzato, e se è il caso, il livello di potenza elettrica necessaria sul link VDSL. |
Funzionamento Plug and Play | Gli Estensori Ethernet Perle configurano automaticamente il collegamento interlink VDSL. L'associazione tra pari CO/CPE viene determinata automaticamente dall'Estensore Ethernet, senza necessità di impostare l'accoppiamento VDSL CO/CPE. Dopo aver stabilito il collegamento, entrambe le estremità regolano automaticamente i parametri VDSL necessari per ottimizzare il livello di larghezza di banda possibile sul collegamento in rame. |
Link Pass-Through* | Con Link Pass-Through lo stato del collegamento 10/100Base-TX Ethernet "passa attraverso" il collegamento VDSL al collegamento 10/100Base-TX Ethernet sul dispositivo peer remoto. Un interruttore gestito sul dispositivo remoto può quindi riferire lo stato (collegamento attivo o inattivo) al sistema di gestione della rete per rilevare e risolvere tempestivamente eventuali errori. Gli Estensori Ethernet della concorrenza privi di questa funzionalità non sono in grado di rilevare o segnalare condizioni di errore. |
Interlink Fault Feedback* | Simile alla funzione Link Pass-Through, una perdita del collegamento VDSL termina le porte 10/100 Ethernet su ciascuna estremità fino al ripristino del collegamento stesso. |
Auto-Negotiation | Il convertitore di media supporta la funzione Auto-Negotiation sull'interfaccia 10/100Base-TX. |
Auto-MDIX | La funzione Auto-MDIX (Automatic Medium-Dependent Interface crossover) rileva il segnale sull'interfaccia RJ45 10/100 Ethernet e determina il tipo di cavo collegato (straight-through o crossover) adottando automaticamente un collegamento compatibile. |
Velocità fissa e duplex | Alcuni dispositivi Ethernet richiedono una velocità fissa e duplex per poter eseguire l'autonegoziazione. Disabilitando l'autonegoziazione sull'Estensore Ethernet, è possibile configurare una velocità fissa di 10 o 100 mbps oltre che full-duplex o half-duplex tramite interruttori DIP. |
VLAN | Transparent ai pacchetti VLAN (802.1Q) tagged. |
Protocolli Transparent a compressione video IP | Pienamente transparent a schemi di compressione video IP quali MPEG-4, H.264 ed MJPEG. |
Fascetta pressacavi | Tutti i modelli sono provvisti di una fascetta pressacavi che garantisce una connessione sicura al Estensore Ethernet. Ideale per ambienti soggetti a vibrazioni. |
Loopback | Se la funzione è abilitata, viene eseguito un loopback sull'interlink VDSL in rame. |
*Disponibile sui modelli con 1 porta.
Remote (Power over Ethernet) | Local (power over link - VDSL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power | eXP-1S110E-XT | eXP-4S110E-XT | eXP-1S110L-XT | eXP-4S110L-XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Powered by | Local power adapter or VDSL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provides Power to: | Ethernet | Link (VDSL Interlink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power adapter connector | Barrel or terminal block | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage Range from adapter | 46V to 57 | 29 to 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage Range from VDSL (parasitic) | 24 to 57 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Connectors | 5.5mm x 9.5mm x 2.1mm barrel socket and 2 pin terminal Block | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote (Power over Ethernet) | Local (power over link - VDSL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | eXP-1S110E-XT | eXP-4S110E-XT | eXP-1S110L-XT | eXP-4S110L-XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100Base TX Port(s) | 1 port RJ45 Shielded | 4 port RJ45 Shielded | 1 port RJ45 Shielded | 4 port RJ45 Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-MDIX | Auto-MDIX enables proper operation with either straight-through or crossover cabling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | Distance up to 100 meters (328 feet) as per IEEE 802.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Frame Size | 1522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of PoE device | PSE (PoE) IEEE 802.3af | PD (Class 0 or 4 device) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE PSE Power Budget | Refer to the Power Reach Installation Planning Guide | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE PSE RJ45 Cable Pinout | Alternative A (default) on all ports: Pins 3,6 Neg, Pins 1,2 Pos Alternative B: selectable on port #1 Legacy Cisco Pre-Standard: selectable on port #1 |
N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote (Power over Ethernet) | Local (power over link - VDSL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDSL – Interlink | eXP-1S110E-XT | eXP-4S110E-XT | eXP-1S110L-XT | eXP-4S110L-XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45, BNC, Terminal Block | Ethernet Extenders must be connected in pairs using unconditioned wire. Circuits that run through signal equalization equipment are not permitted. TIP and RING are polarity insensitive. Surge suppression of 400 volts between TIP and RING. Choice of RJ45, BNC or terminal block models for VDSL link connector:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Injection over the Interlink (VDSL) – 2-wire | N/A | Injects SELV compliant voltage and VDSL data across a single pair of cooper wires (pins 4 and 5) or 2 conductor BNC coaxial cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Circuit Protection | N/A | Short Circuit protection provided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Polarity Protection | The voltage from the VDSL link requires proper polarity in order to provide power to the remote extender. Reverse polarity protection however will ensure that there is no damage to the extender | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Multiplier Selection | When used with 4-pair cable such as CAT5 on the VDSL Interlink port, an optional internal strap selection on the Ethernet Extender will provide VDSL transmission data on 1 pair and power across the 3 other pairs enabling even greater distances for power transmission to be achieved | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDSL Line Rate/Reach | Actual distance and rates experienced will depend on condition and gauge of wire used. This Rate/Reach table applies to 24 AWG (0.5 MM) twisted pair wiring on RJ45 (RJ) and terminal block (TB) models.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Budget for Power over VDSL | The amount of available power at the PoE PD is dependent on the scenario planned. Refer to the Power Reach Installation Planning Guide |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote (Power over Ethernet) | Local (power over link - VDSL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicators | eXP-1S110E-XT | eXP-4S110E-XT | eXP-1S110L-XT | eXP-4S110L-XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power / TST | This green LED is turned on when power is applied to the Ethernet Extender. Otherwise it is off. The LED will blink when in Loopback test mode. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO - Local | Ethernet Extender is operating in CO VDSL mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPE - remote | Ethernet Extender is operating in CPE VDSL mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILNK | Indicates Link Status and activity on the Interlink (VDSL) port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETH | Indicates link status and activity on Ethernet port(s). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSE Status | This LED will signify the status of the PSE function. Using multi-color and blinking the unit will show the following status for the PSE; GREEN — Solid: The PSE has successfully detected a compliant PD and is applying power over the UTP (for legacy pin out simply show active power when applied) YELLOW — Solid: The PSE is not active. This means the PSE has been configured to provide power, but the PD is:
OFF — PSE function switch disabled RED — Blinking: Error Conditions
|
N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote (Power over Ethernet) | Local (power over link - VDSL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switches | eXP-1S110E-XT | eXP-4S110E-XT | eXP-1S110L-XT | eXP-4S110L-XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access | Switch settings are accessible through a side opening in the chassis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate/Reach | Two switches enable the user to select the right balance between speed and distance for their environment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal to Noise Ratio | Selectable Signal to Noise Ratio (SNR) of 6dB or 9dB. The higher SNR number provides better impulse noise protection but lowers performance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-Negotiation (802.3u) control on Port 1 | Enabled (Default) - The Ethernet Extender uses 802.3u Auto-negotiation on the 10/100Base-TX interface. It is set to advertise full duplex. Disabled - The Ethernet Extender sets the port according to the position of the speed and duplex switches. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Force Ethernet Speed on Port 1 | When Auto-Negotiation switch is disabled, a fixed speed can be forced on port 1 to 100 (Default) or 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Force Ethernet Duplex on Port 1 | When Auto-Negotiation switch is disabled, Full or half Duplex can be forced on port 1 to Full (Default) or Half | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Mode | Standard (Default) – The 10/100Base-TX link remains active independent of the state of the Ethernet link on its remote peer.
Link Pass-Through- state of the 10/100Base-TX Ethernet connection is “passed through” or propagated across the VDSL link to the 10/100Base-TX Ethernet link on its remote Ethernet Extender peer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interlink Fault Feedback | Enabled – A loss of VDSL link will drop the 10/100 Ethernet port on each end until the link recovers
Disabled (Default) - The state of the VDSL link is not propagated to the 10/100Base-TX port |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loopback | Enabled – The VDSL interlink will perform a loopback function, retransmitting all received Ethernet frames back to its remote peer.
Disabled (Default - Up) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE PD Class selection | N/A | (Internal strap) for PoE PD classification type identification for attached IEEE 802.3at compliant PoE+ switch on port #1
Class 0 – PoE PD device - 0.44-12.94W (Default) Class 4 – PoE+ PD device 12.95 – 25.5W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PD Reset (Port 1) | When enabled (down), the Ethernet Extender will upon loss of link on the VDSL Interlink port, turn off PSE output power to the PD device for 2 seconds then turn the power back on. The power remains on until the VDSL link transitions from up to down again.
When PD Power Reset is disabled (default), loss of VDSL link has no effect on power supplied to the PD |
N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Specifications | eXP-1S110E-XT | eXP-4S110E-XT | eXP-1S110L-XT | eXP-4S110L-XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40 C to 75 C (-40 F to 167 F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40 C to 75 C (-40 F to 167 F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5% to 90% non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5% to 95% non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | Up to 3,048 meters (10,000 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current mA | 108 @ 48vdc | 121 @ 48vdc | 129 @ 48vdc | 142 @ 48vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Power Consumption watts | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Output (BTU/HR) |
17.74 | 19.79 | 21.16 | 23.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF with power adapter (Hours)* | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF without power adapter (Hours)* | 300,172 | 262,530 | 339,780 | 294,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting | eXP-1S110E-XT | eXP-4S110E-XT | eXP-1S110L-XT | eXP-4S110L-XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wall/Desk | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Din Rail Kit | Optional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rack Mount Kit | Optional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Weight and Dimensions | eXP-1S110E-XT | eXP-4S110E-XT | eXP-1S110L-XT | eXP-4S110L-XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.58 Kg, 1.3 lbs | 0.61Kg, 1.34 lbs | 0.58 Kg, 1.3 lbs | 0.61Kg, 1.34 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 163 x 116 x 37 mm, 6.4 x 4.6 x 1.46 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | eXP-1S110E-XT | eXP-4S110E-XT | eXP-1S110L-XT | eXP-4S110L-XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Weight | 0.79 Kg, 1.7 lbs | 0.82 Kg 1.8 lbs | 0.79 Kg, 1.7 lbs | 0.82 Kg 1.8 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Dimensions | 20 x 30 x 7 cm, 7.9 x 11.8 x 2.8 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
