Estensori Fast Ethernet eX-SM110 Managed
Estensore LAN a lunga portata Managed

- Ampliate la comunicazione 10/100Base-TX Ethernet fino a 3 chilometri su doppino telefonico 24 a 2 cavi
- Alta velocità: velocità di linea aggregata fino a 200+ mbps
- Funzionamento trasparente per tutti i protocolli Ethernet inclusi i pacchetti 802.1Q VLAN e gli schemi di compressione video IP
- Funzionalità avanzate: Link Pass-Through*, Interlink Fault Feedback*, Plug and Play, Auto-MDIX e Loopback
- Gestione tramite SNMP, CLI- Telnet/SSH, browser Internet o
PerleVIEW Centralized Management Package
Gli estensori ethernet 10/100 consentono l'estensione dei servizi ethernet oltre i limiti generali di IEEE 802.3 di 328 ft / 100 m utilizzando tutti i cablaggi in rame presenti precedentemente impiegati in circuiti d'allarme, circuiti E1/T1, RS-232, RS-422, RS-485, CCTV ed applicazioni CATV. Per ambienti in cui si effettuano le estensioni LAN 10/100 e la sicurezza di rete risulta sensibile, Perle offre gli estensori fast ethernet 10/100 managed che supportano tutti i servizi di sicurezza di autenticazione, autorizzazione ed accounting (AAA) impiegati nelle reti aziendali, fra cui TACACS+, RADIUS, LDAP, Kerberos, NIS e RSA. Per fornire un'ulteriore protezione di identità e password dalle cosiddette attività di "snooping" su rete, gli estensori ethernet managed di Perle consentono le sessioni amministrative di sicurezza supportando SSH, SNMPv3, Telnet e HTTPS. Questi tipi di caratteristiche vengono utilizzati quando si gestiscono firewall, switch e router aziendali. È per questo motivo che Perle li mette a disposizione nell'estensore ethernet managed eX-SM110.
Questi semplici ed efficaci estensori ethernet in rame punto a punto sono la soluzione ideale per edifici commerciali, unità residenziali, ambienti ospedalieri ed uffici distanti... qualunque zona in cui si desideri avere la possibilità di configurare, monitorare e gestire in sicurezza collegamenti di comunicazione ethernet a grande distanza tra LAN o periferiche LAN, come ad esempio PC, sensori digitali, telefoni VoIP, punti di accesso WiFi, videocamere IP ed altro ancora. È possibile verificare l'idoneità dei moduli estensori fast ethernet managed eX-CM110 per le applicazioni ad alta densità.
È inoltre possibile apprezzare la semplicità della configurazione di eX-SM110 grazie all'intuitiva interfaccia grafica utente del gestionale internet e ai diversi metodi di accesso. Inoltre, grazie al supporto per IPv6, gli estensori ethernet managed Perle offrono alle organizzazioni una protezione degli investimenti per soddisfare questo standard in rapida crescita.
Gli estensori ethernet 10/100 sono disponibili anche come modelli indipendenti non managed per gli intervalli termici commerciali e gli intervalli termici estesi.
Caratteristiche degli estensori fast ethernet managed eX-SM110
Le funzionalità avanzate di Perle, come ad esempio Link Pass-Through, Interlink Fault Feedback e Loopback consentono agli amministratori di rete di "vedere tutto" per offrire una risoluzione dei guasti più efficiente ed una minore manutenzione in loco. Queste caratteristiche che consentono un risparmio in termini di costi e di tempo, insieme alla garanzia a vita e al supporto gratuito del servizio di assistenza tecnica internazionale, fanno degli estensori ethernet managed eX-SM110 di Perle la scelta intelligente per i professionisti dell'informatica.
Ethernet oltre il doppino telefonico | Ampliate un collegamento Ethernet oltre il cablaggio di categoria 5e, 6 e 7 fino a 3 chilometri |
Ethernet anche su cavo coassiale | Il collegamento Ethernet è adesso possibile su cavo coassiale da 75 ohm |
Prestazioni ad alta velocità | Utilizzano la tecnologia VDSL2 di seconda generazione (ITU-T Recommendation G.993.). Durante l'uso con "Profile 30a", gli Estensori Ethernet Perle possono fornire una capacità di velocità di linea VDSL aggregata superiore a 200 mbps. La distanza e le prestazioni effettive variano in base al tipo, alle dimensioni e alle condizioni del cavo utilizzato. |
Funzionamento Plug and Play | Gli Estensori Ethernet Perle configurano automaticamente il collegamento interlink VDSL. L'associazione tra pari CO/CPE viene determinata automaticamente dall'Estensore Ethernet, senza necessità di impostare l'accoppiamento VDSL CO/CPE. Dopo aver stabilito il collegamento, entrambe le estremità regolano automaticamente i parametri VDSL necessari per ottimizzare il livello di larghezza di banda possibile sul collegamento in rame. |
Link Pass-Through | Con Link Pass-Through lo stato del collegamento 10/100Base-TX Ethernet "passa attraverso" il collegamento VDSL al collegamento 10/100Base-TX Ethernet sul dispositivo peer remoto. Un interruttore gestito sul dispositivo remoto può quindi riferire lo stato (collegamento attivo o inattivo) al sistema di gestione della rete per rilevare e risolvere tempestivamente eventuali errori. Gli Estensori Ethernet della concorrenza privi di questa funzionalità non sono in grado di rilevare o segnalare condizioni di errore. |
Interlink Fault Feedback | Simile alla funzione Link Pass-Through, una perdita del collegamento VDSL termina le porte 10/100 Ethernet su ciascuna estremità fino al ripristino del collegamento stesso. |
Auto-Negotiation | Il Estensore Ethernet supporta la funzione Auto-Negotiation sull'interfaccia 10/100Base-TX. |
Auto-MDIX | La funzione Auto-MDIX (Automatic Medium-Dependent Interface crossover) rileva il segnale sull'interfaccia RJ45 10/100 Ethernet e determina il tipo di cavo collegato (straight-through o crossover) adottando automaticamente un collegamento compatibile. |
Velocità fissa e duplex | Alcuni dispositivi Ethernet richiedono una velocità fissa e duplex per poter eseguire l'autonegoziazione. Disabilitando l'autonegoziazione sull'Estensore Ethernet, è possibile configurare una velocità fissa di 10 o 100 mbps oltre che full-duplex o half-duplex tramite interruttori DIP. |
VLAN | Transparent ai pacchetti VLAN (802.1Q) tagged. |
Protocolli Transparent a compressione video IP | Pienamente transparent a schemi di compressione video IP quali MPEG-4, H.264 ed MJPEG. |
Configurazione VDSL |
|
QOS (Quality of Service ) |
|
Tagging VLAN |
|
Filtraggio dei frame multicast sconosciuti | Quando questa funzionalità è abilitata, ai frame multicast con indirizzo di destinazione ignoto viene impedito di uscire dalla porta |
Filtraggio dei frame unicast sconosciuti | Quando questa funzionalità è abilitata, ai frame unicast con indirizzo di destinazione ignoto viene impedito di uscire dalla porta |
Ethernet unidirezionale | Quando abilitata, questa funzione consente di limitare la porta a un flusso di traffico unidirezionale. Utilizzata in applicazioni come la trasmissione video unidirezionale oppure per fornire protezione alle connessioni Ethernet che si trovano in aree di pubblico accesso. |
Selezione della modalità di configurazione | Possibilità di selezionare se utilizzare il modulo con i DIP switch integrati o se abilitare il modulo di gestione all'interno del telaio |
Auto / MDIX | Possibilità di impostare manualmente la modalità Auto o MDIX sulla porta in rame mediante cinghia integrata o scheda di gestione. La funzione Auto-MDIX (Automatic Medium-Dependant Interface Crossover) rileva i segnali sull'interfaccia UTP per determinare il tipo di cavo collegato (incrociato o passante diretto) e configura automaticamente la connessione. Con la funzione Auto-MDIX abilitata, il collegamento tra il Estensore Ethernet e il dispositivo all'altra estre |
Informazioni sul convertitore |
|
Impostazioni DIP switch modulo | Visualizzazione delle impostazioni dei DIP switch hardware |
Distanza estesa 10BaseT | Normale/Estesa – predefinito Normale. Se si configura "Estesa", la sensibilità del ricevitore 10BaseT viene incrementata offrendo la possibilità di eseguire connessioni 10BaseT superiori ai 100 m. |
Stato porte in rame |
|
Stato porta VDSL |
|
Controllo |
|
Statistiche porta dettagliate | Per facilitare la risoluzione dei problemi relativi ai collegamenti, è disponibile un elenco completo di contatori in ingresso e in uscita, sia per le porte in rame che in rame e VDSL. Queste statistiche possono essere visualizzate localmente mediante il modulo di gestione oppure da un sistema NMS SNMP centrale della rete. |
Pause (IEEE 802.3xy) | La segnalazione delle pause è una funzione IEEE che sospende temporaneamente la trasmissione di dati tra due dispositivi nel caso in cui uno dei due sia sovraccarico. Il Estsensore Ethernet supporta la negoziazione Pause sulle connessioni in rame 10/100Base-TX. |
Loopback remoto | Il Estensore Ethernet è in grado di eseguire un loopback sulla porta Interlink VDSL in rame. |
Funzionalità di gestione avanzate eX-SM110
Protezione a livello enterprise e carrier grazie al supporto di potenti sistemi di autenticazione come TACACS+, RADIUS e LDAP. L’accesso in-band protetto è assicurato tramite SNMP versione 3, SSH CLI e un browser Internet HTTPS protetto.
SNMP |
|
Accesso Telnet/SSH CLI | Accesso riga di comando in-band mediante applicazione Telnet o SSH. |
Accesso browser Internet |
|
Accesso CLI porta console | Accesso riga di comando out-of-band da porta di console seriale RJ45 compatibile con Cisco, mediante l'impiego di un comune cavo CAT5 "arrotolato". Possibilità di abilitare (predefinito) o disabilitare la porta della console. |
Sessioni di gestione concorrenti | Possibilità di eseguire più sessioni di gestione simultaneamente per più utenti. |
Timeout inattività | Protezione delle sessioni di gestione sicure mediante l'impostazione di un valore di timeout di inattività. |
Segnalazione eventi di allarme | Gli eventi di allarme vengono memorizzati nel registro eventi locali e inviati come:
|
Insieme di funzioni IP avanzate |
|
Autenticazione utente per la gestione avanzata con supporto server principale e secondario |
|
Autorizzazione e accounting utente per la gestione avanzata |
|
Crittografia |
|
Elenco di controllo accessi | È possibile creare un elenco di controllo degli accessi per filtrare solo le workstation autorizzate ad accedere alle risorse di gestione. Filtraggio in base a indirizzo IP e/o MAC Ethernet. |
Filtro servizi di rete | Consente di abilitare sul modulo di gestione solo i servizi di rete consentiti per la rete (Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, SNMP) |
Scaricamento firmware | Aggiornamento del firmware via TFTP o PerleVIEW. |
Management Module Indicators / reset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power | Blinking green during startup cycle Steady green: module has power and is ready Red : error |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALM | Red alarm indicator activated when an alert event occurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKC | Green indicator indicating an active Ethernet link. Blinking indicates RX and TX of data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100/1000 | Green - 1000 Mbps link Yellow - 100 Mbps link Off - 10 Mbps or no Link |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reset button | Recessed pinhole button resets module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | 1 port RJ45 – 10/100 Base-TX - Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-MDIX | Auto-MDIX enables proper operation with either straight-through or crossover cabling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | Distance up to 100 meters (328 feet) as per IEEE 802.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Frame Size | 1522 bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDSL – Interlink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45, BNC, Terminal Block | Ethernet Extenders must be connected in pairs using unconditioned wire. Circuits that run through signal equalization equipment are not permitted. TIP and RING are polarity insensitive. Surge suppression of 400 volts between TIP and RING. Choice of RJ45, BNC or terminal block models for VDSL link connector:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDSL2 Line Rate/Reach | Actual distance and rates experienced will depend on condition and gauge of wire used. This Rate/Reach table applies to 24 AWG (0.5 MM) twisted pair wiring on RJ45 (RJ) and terminal block (TB) models.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power / TST | This green LED is turned on when power is applied to the Ethernet Extender. Otherwise it is off. The LED will blink when in Loopback test mode. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO - Local | Ethernet Extender is operating in CO VDSL mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPE - remote | Ethernet Extender is operating in CPE VDSL mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILNK | Indicates Link Status and activity on the Interlink (VDSL) port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETH | Indicates link status and activity on Ethernet port. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switches – On-board PCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate/Reach | Two switches enable the user to select the right balance between speed and distance for their environment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal to Noise Ratio | Selectable Signal to Noise Ratio (SNR) of 6dB or 9dB. The higher SNR number provides better impulse noise protection but lowers performance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-Negotiation (802.3u) | Enabled (Default) - The Ethernet Extender uses 802.3u Auto-negotiation on the 10/100Base-TX interface. It is set to advertise full duplex.
Disabled - The Ethernet Extender sets the port according to the position of the speed and duplex switches. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Mode | Standard (Default) – The 10/100Base-TX link remains active independent of the state of the Ethernet link on its remote peer.
Link Pass-Through- the state of the 10/100Base-TX Ethernet connection is “passed through” or propagated across the VDSL link to the 10/100Base-TX Ethernet link on its remote Ethernet Extender peer. This enables a managed switch to report the state of the remote device to its network management system. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interlink Fault Feedback | Enabled - A loss of VDSL link will drop the 10/100 Ethernet port on each end until the link recovers
Disabled (Default) – The state of the VDSL link is not propagated to the 10/100Base-TX port |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loopback | Enabled - The VDSL interlink will perform a loopback function, retransmitting all received Ethernet frames back to its peer.
Disabled (Default - Up) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set Ethernet Speed | When Auto-Negotiation switch is disabled, fixed speed can be set to 100 (Default) or 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set Ethernet Duplex | When Auto-Negotiation switch is disabled, Duplex can be set to Full (Default) or Half | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage | 12 vDC (nominal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | 530ma @ 12 vDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (Watts) |
6.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Connector | 5.5mm x 9.5mm x 2.1mm barrel socket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Adapter | 100-240v AC, regulated DC adapter included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 C to 50 C (32 F to 122 F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | minimum range of -25 C to 70 C (-13 F to 158 F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5% to 90% non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5% to 95% non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | Up to 3,048 meters (10,000 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Output (BTU/HR) |
21.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF (Hours)* | 221,305 w/o adapter 156,656 w/ adapter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Weight | 1.2 Kg, 2.6 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Dimensions | 200 x 300 x 70 mm, 7.9 x 11.8 x 2.8 inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Approvals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissions | FCC Part 15 Class A, EN55022 Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISPR 32:2015/EN 55032:2015 (Class A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunity | CISPR 24:2010/EN 55024:2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Safety | UL/EN/IEC 62368-1 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 60950-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC 60950-1(ed 2); am1, am2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | Reach, RoHS and WEEE Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | ECCN: 5A991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTSUS Number: 8517.62.0020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCATS: G134373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perle Lifetime warranty |
*Calculation model based on MIL-HDBK-217-FN2 @ 30 °C
Estensione delle connessioni ethernet 10/100 su cavi a doppino intrecciato o coassiali |
---|
È possibile gestire la connessione LAN estesa a lunga portata con un estensore ethernet indipendente managed. È possibile coprire distanze massime di 3 km con il cavo a doppino intrecciato CAT 5, 6 o 7. Il collegamento in rame nell'unità indipendente gestita è in grado di fornire informazioni essenziali e lo stato agli strumenti per la gestione della rete, come ad esempio SNMP. ![]() |