eX-S1110-XT – Estensori Gigabit Ethernet
Estensore Rame 10/100/1000 per Temperature Industriali
- Ampliate la comunicazione 10/100/1000Base-T Ethernet fino a 3 chilometri su doppino telefonico 24 a 2 cavi
- Design robusto per resistere alle temperature da -40°C a +75°C tipiche degli ambienti industriali
- Alta velocità: velocità di linea aggregata fino a 200+ mbps
- Funzionamento trasparente per tutti i protocolli Ethernet inclusi i pacchetti 802.1Q VLAN e gli schemi di compressione video IP
- Una o quattro porte 10/100/1000 Ethernet
- Funzionalità avanzate: Link Pass-Through*, Interlink Fault Feedback*, Plug and Play, Auto-MDIX e Loopback
Se volete ampliare i servizi Ethernet e andare oltre il limite generale dei 100 metri dello standard IEEE 802.3 in temperature industriali e se un nuovo cablaggio in fibra è troppo costoso, gli Estensori Ethernet sono la soluzione perfetta. Gli Estensori Ethernet Perle estendono in modo trasparente fino a quattro collegamenti 10/100/1000 Ethernet su cavi di rame. Utilizzate un doppino telefonico (CAT5/6/7), un cavo coassiale o un cablaggio di rame esistente già in uso nei circuiti di allarme, in circuiti E1/T1, RS-232, RS-422, RS-485 e applicazioni CCTV e CATV.
Le apparecchiature utilizzate per la gestione del traffico, i tubi di petrolio e gas, il monitoraggio delle condizioni atmosferiche e le applicazioni industriali e all'aperto devono funzionare a temperature che non possono essere supportate da un Estensore Ethernet commerciale. Grazie alla capacità di funzionare a temperature da -40°C a +75°C e a una solida struttura in acciaio, questi semplici ed efficaci Estensori Ethernet in rame da punto a punto sono ideali per ampliare la distanza tra due dispositivi Ethernet industriali impiegati in ambienti gravosi e a temperature estreme, come videocamere di sicurezza, punti di accesso wireless, allarmi, dispositivi di controllo del traffico, sensori e dispositivi di monitoraggio.
Le funzioni avanzate di Perle, come Link Pass-Through*, Interlink Fault Feedback* e Loopback, consentono agli amministratori di rete di avere tutto sotto controllo per risolvere i problemi in modo più efficiente e con meno attività di manutenzione sul campo. Queste funzionalità permettono di risparmiare tempo e denaro e sono affiancate da una garanzia a vita e da assistenza tecnica mondiale gratuita. Per questo gli Estensori Ethernet Perle sono la scelta ideale per i professionisti IT. Gli Estensori Ethernet eX-S1110 sono anche disponibili con l'assistenza per intervalli di temperature commerciali, reti gestite con sicurezza AAA e applicazioni ad alta densità.
Caratteristiche degli Estensori Gigabit Ethernet eX-S1110-XT
Ethernet oltre il doppino telefonico | Ampliate un collegamento Ethernet oltre il cablaggio di categoria 5e, 6 e 7 fino a 3 chilometri |
Ethernet anche su cavo coassiale | Il collegamento Ethernet è adesso possibile su cavo coassiale da 75 ohm |
Prestazioni ad alta velocità |
Utilizzano la tecnologia VDSL2 di seconda generazione (ITU-T Recommendation G.993.). Durante l'uso con "Profile 30a", gli Estensori Ethernet Perle possono fornire una capacità di velocità di linea aggregata superiore a 200 mbps. La distanza e le prestazioni effettive variano in base al tipo, alle dimensioni e alle condizioni del cavo utilizzato. |
Funzionamento Plug and Play |
Gli Estensori Ethernet Perle configurano automaticamente il collegamento interlink VDSL. L'associazione tra pari CO/CPE viene determinata automaticamente dall'Estensore Ethernet, senza necessità di impostare l'accoppiamento VDSL CO/CPE. Dopo aver stabilito il collegamento, entrambe le estremità regolano automaticamente i parametri VDSL necessari per ottimizzare il livello di larghezza di banda possibile sul collegamento in rame. |
Link Pass-Through* |
Con Link Pass-Through lo stato del collegamento 10/100/1000Base-T Ethernet "passa attraverso" il collegamento VDSL al collegamento 10/100/1000Base-T Ethernet sul dispositivo peer remoto. Un interruttore gestito sul dispositivo remoto può quindi riferire lo stato (collegamento attivo o inattivo) al sistema di gestione della rete per rilevare e risolvere tempestivamente eventuali errori. Gli Estensori Ethernet della concorrenza privi di questa funzionalità non sono in grado di rilevare o segnalare condizioni di errore. |
Interlink Fault Feedback* | Simile alla funzione Link Pass-Through, una perdita del collegamento VDSL termina le porte 10/100/1000 Ethernet su ciascuna estremità fino al ripristino del collegamento stesso. |
Auto-Negotiation | Il Convertitore di Media supporta la funzione Auto-Negotiation sull'interfaccia 10/100/1000Base-T. |
Auto-MDIX | La funzione Auto-MDIX (Automatic Medium-Dependent Interface crossover) rileva il segnale sull'interfaccia RJ45 10/100/1000 Ethernet e determina il tipo di cavo collegato (straight-through o crossover) adottando automaticamente un collegamento compatibile. |
Velocità fissa e duplex | Alcuni dispositivi Ethernet richiedono una velocità fissa e duplex per poter eseguire l'autonegoziazione. Disabilitando l'autonegoziazione sull'Estensore Ethernet, è possibile configurare una velocità fissa di 10, 100 o 1000 mbps oltre che full-duplex o half-duplex tramite interruttori DIP. |
VLAN | Transparent ai pacchetti VLAN (802.1Q) tagged. |
Protocolli Transparent a compressione video IP | Pienamente transparent a schemi di compressione video IP quali MPEG-4, H.264 ed MJPEG. |
Fascetta pressacavi | Tutti i modelli sono provvisti di una fascetta pressacavi che garantisce una connessione sicura al Estensore Ethernet. Ideale per ambienti soggetti a vibrazioni. |
Loopback | Se la funzione è abilitata, viene eseguito un loopback sull'interlink VDSL in rame. |
* Disponibile sui modelli con 1 porta.
Ethernet | eX-1S1110-XT | eX-4S1110-XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Port | 1 port RJ45 – 10/100/1000Base-T - Shielded | 4 port RJ45 – 10/100/1000 Base-T - Shielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-MDIX | Auto-MDIX enables proper operation with either straight-through or crossover cabling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | Distance up to 100 meters (328 feet) as per IEEE 802.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Frame Size | 1522 bytes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDSL – Interlink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45, BNC, Terminal Block | Ethernet Extenders must be connected in pairs using unconditioned wire. Circuits that run through signal equalization equipment are not permitted. TIP and RING are polarity insensitive. Surge suppression of 400 volts between TIP and RING. Choice of RJ45, BNC or terminal block models for VDSL link connector:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDSL2 Line Rate/Reach | Actual distance and rates experienced will depend on condition and gauge of wire used.
This Rate/Reach table applies to 24 AWG (0.5 MM) twisted pair wiring on RJ45 (RJ) and terminal block (TB) models.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | eX-1S1110-XT | eX-4S1110-XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Supply Voltage | 9 - 30 vDC, unregulated (12 vDC Nominal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current | 350 mA | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (watts) | 4.2 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Connectors | 5.5mm x 9.5mm x 2.1mm barrel socket and 2 pin terminal Block | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universal AC/DC adapter | Optional Industrial Temperature 100-240v AC, regulated 12V DC adapter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power / TST | This green LED is turned on when power is applied to the Ethernet Extender. Otherwise it is off. The LED will blink when in Loopback test mode. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO - Local | Ethernet Extender is operating in CO VDSL mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPE - remote | Ethernet Extender is operating in CPE VDSL mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILNK | Indicates Link Status and activity on the Interlink (VDSL) port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETH | Indicates link status and activity on Ethernet port(s). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switches | eX-1S1110-XT | eX-4S1110-XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access | All switch settings are accessible through a side opening in the chassis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate/Reach | Two switches enable the user to select the right balance between speed and distance for their environment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal to Noise Ratio | Selectable Signal to Noise Ratio (SNR) of 6dB or 9dB. The higher SNR number provides better impulse noise protection but lowers performance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-Negotiation (802.3u) | Enabled (Default) - The Ethernet Extender uses 802.3u Auto-negotiation on the 10/100/1000Base-T interface. It is set to advertise full duplex.
Disabled - The Ethernet Extender sets the port according to the position of the speed and duplex switches. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Mode | Standard (Default) – The 10/100/1000Base-T link remains active independent of the state of the Ethernet link on its remote peer.
Link Pass-Through- the state of the 10/100/1000Base-T Ethernet connection is “passed through” or propagated across the VDSL link to the 10/100/1000Base-T Ethernet link on its remote Ethernet Extender peer. This enables a managed switch to report the state of the remote device to its network management system. |
N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interlink Fault Feedback | Enabled - A loss of VDSL link will drop the 10/100/1000 Ethernet port on each end until the link recovers
Disabled (Default) – The state of the VDSL link is not propagated to the 10/100/1000Base-T port |
N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loopback | Enabled - The VDSL interlink will perform a loopback function, retransmitting all received Ethernet frames back to its peer.
Disabled (Default - Up) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set Ethernet Speed (Port 1) |
When Auto-Negotiation switch is disabled, fixed speed can be set at 1000 (Default) or 100 or 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set Ethernet Duplex (Port 1) |
When Auto-Negotiation switch is disabled, Duplex can be set at Full (Default) or Half | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Specifications | eX-1S1110-XT | eX-4S1110-XT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40°C to 75°C (-40°F to 167°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | minimum range of -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5% to 90% non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5% to 95% non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | Up to 3,048 meters (10,000 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Output (BTU/HR) | 14.3 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF (Hours)* | 466,861 | 365,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Din Rail Kit | Optional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rack Mount Kit | Optional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Weight and Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.33 kg, 0.73 lbs | 0.47 kg, 1.04 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 120 x 80 x 35 mm, 4.7 x 3.1 x 1.4 inches | 130 x 115 x 35 mm, 5.1 x 4.5 x 1.4 inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Weight | 0.46 kg, 1.01 lbs | 0.65 kg, 1.43 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Dimensions | 170 x 260 x 70 mm, 6.7 x 10.2 x 2.8 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Approvals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissions | FCC Part 15 Class A, EN55022 Class A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISPR 32:2015/EN 55032:2015 (Class A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN61000-3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunity | CISPR 24:2010/EN 55024:2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Safety | UL/EN/IEC 62368-1 CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC 60950-1(ed 2); am1, am2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | Reach, RoHS and WEEE Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | ECCN: 5A991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTSUS Number: 8517.62.0020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perle Lifetime warranty |
*Calculation model based on MIL-HDBK-217-FN2 @ 30 °C
Ampliate la comunicazione 10/100/1000 Ethernet su doppino telefonico o cavo coassiale in aree soggette a temperature estreme |
---|
Create collegamenti Ethernet che superino il limite dei 100 metri utilizzando degli Estensori Ethernet. Questi consentono di raggiungere distanze fino a 3 chilometri su doppino telefonico Cat 5, 6 o 7. ![]() |
Estendete quattro porte 10/100/1000 Ethernet su doppino telefonico o cavo coassiale |
Estendete quattro porte Ethernet fino a 3 chilometri su doppino telefonico Cat 5, 6 o 7. ![]() |